為做好農(nóng)作物重大病蟲災(zāi)害、植物疫情防控的監(jiān)督檢查,特制定以下監(jiān)督制度。
一、監(jiān)督檢查對象
各級農(nóng)業(yè)行政主管部門。
二、監(jiān)督檢查內(nèi)容
檢查各地在農(nóng)作物重大病蟲害、植物疫情防控中制度是否完善、措施是否到位、工作是否規(guī)范、保障條件是否完備,并對其工作成效以及遵守相關(guān)植保、植檢法律、法規(guī)等情況進行檢查。主要包括:
(一)農(nóng)作物病蟲害、植物疫情防控責(zé)任落實、工作部署和防控效果等情況;
(二)農(nóng)作物病蟲害調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)報以及病蟲信息發(fā)布的規(guī)范情況;
(三)植物疫情監(jiān)測普查、疫情報送規(guī)范情況;
(四)農(nóng)作物病蟲害防治、植物疫情防控技術(shù)方案制定情況;
(五)組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者科學(xué)防控農(nóng)作物病蟲害,和疫情封鎖控制以及聯(lián)防聯(lián)控情況;
(六)農(nóng)作物生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)時各項措施落shi情況;
(七)指導(dǎo)、督促農(nóng)藥使用者按照《農(nóng)藥安全使用規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,安全、合理使用農(nóng)藥,并制定農(nóng)藥輪換使用規(guī)劃(計劃)情況;
(八)違規(guī)宣傳、推介、推廣農(nóng)作物病蟲害防治產(chǎn)品、技術(shù)行為。
(九)其他需要監(jiān)督檢查的事項。
三、監(jiān)督檢查方式
逐步建立被檢查對象隨機抽取和執(zhí)fa檢查人員隨機選派的“雙隨機”監(jiān)督檢查制度。
(一)定期檢查。一般為一年一次,在各地自查的基礎(chǔ)上,采取市級督查、省級抽查等方式進行。
(二)不定期督查。根據(jù)農(nóng)作物病蟲害和植物疫情情況,組織全省性、或重點地區(qū)的監(jiān)督檢查。
(三)開展重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控責(zé)任制考核。
(四)根據(jù)投訴舉報,開展監(jiān)督檢查。
(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)督檢查方式。
四、監(jiān)督檢查程序
(一)制定督查方案。明確檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查安排、工作要求等。
(二)組織開展督查。通過聽取匯報、查閱資料和現(xiàn)場勘察等形式進行檢查。
(三)檢查情況反饋??偨Y(jié)匯總檢查情況,通過情況通報等形式反饋檢查意見,并提出下一步工作要求。
(四)組織整改落實。督促各地在規(guī)定時間內(nèi)整改落實檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,并反饋整改落shi情況。
五、監(jiān)督檢查措施
在實施監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)病蟲害和植物疫情防控工作不力,或有違法情形的, 分別采取責(zé)令改正、通報批評、或按照相應(yīng)法規(guī)規(guī)定處置等措施。
六、監(jiān)督檢查處理
(一)發(fā)現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲害、植物疫情防控工作不力,或防控效果不理想的,責(zé)令限期改正、采取相應(yīng)補救措施,進一步落實防控措施,加大科學(xué)防控力度。
(二)按省政府與各市政府簽訂的《重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控工作責(zé)任書》,公布植物疫情防控工作責(zé)任制考核結(jié)果,考核的給予表揚和資金補助;不合格的給予全省通報批評。
(三)因工作不力導(dǎo)致病蟲害和疫情擴散流行,造成重大經(jīng)濟損失的,將依照《浙江省農(nóng)業(yè)植物重大生物災(zāi)害防控工作責(zé)任追究制度”》(浙政辦發(fā)〔2007〕105號)有關(guān)規(guī)定,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。
(四)發(fā)現(xiàn)違反《植物檢疫條例》、《浙江省農(nóng)作物病蟲害防治條例》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)定的,督促當(dāng)?shù)匾婪ㄌ幹?;涉xian犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
而為更好地督促依法開展農(nóng)作物病蟲害和植物疫情防控工作,托普云農(nóng)特精心整理了全套植物疫情和農(nóng)作物重大病蟲災(zāi)害監(jiān)測防控方案配置清單供新老客戶參考,清單內(nèi)容如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實時監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠程拍照式蟲情測報燈、遠程病害監(jiān)測儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成??蓪崿F(xiàn)全天無人值守遠程實時在線監(jiān)測蟲情、病害、環(huán)境信息,自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,也可通過手機APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠程自動采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺,進行遠程自動分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)字化測報。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,可遠程查看田間環(huán)境及苗情信息,實現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實時在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠程自動監(jiān)測病原病害孢子,自動拍照遠程上傳至管理云平臺,提高病害的預(yù)警預(yù)測能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠程實時監(jiān)測設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠程實時監(jiān)測生物生長環(huán)境情況。 |
6 | 自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測報燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實時在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機 | TX-10KG | 外購 | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點監(jiān)測區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 實驗室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實時監(jiān)測區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實現(xiàn)對害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計、實時報傳、遠程監(jiān)測、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實現(xiàn)對不同害蟲進行監(jiān)測。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫病)實時監(jiān)測預(yù)警儀 | YBQ | 托普云農(nóng) | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進行實時監(jiān)測、預(yù)警、診斷、提供植保知識,能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購 | 病蟲害監(jiān)測常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測設(shè)備 | 外購 | ||
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚天 | 外購 | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動車 | 外購 | 方便進行野外測報工作。 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^web端和APP遠程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對所有接入的設(shè)備進行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)測系統(tǒng) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息