當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 植保保護(hù)提升工程儀器清單 > 農(nóng)業(yè)儀器 > TFC-1B土壤養(yǎng)分速測(cè)儀
簡要描述:土壤養(yǎng)分速測(cè)儀頻 率:50Hz±1Hz使用功率:12W外型尺寸:27.5cm×17cm×8.3cm(長×寬×高)重量:2.25kg使用環(huán)境: A、溫度:10-40℃濕度:≤70%
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
公司名稱:浙江托普儀器有限公司
地址:杭州市西湖科技園西園八路11號(hào)
: 86055117 86823770 86054117
:陳曦 陳麗婷
其他農(nóng)業(yè)儀器:
土壤水分測(cè)定儀 | TZS系列 |
多參數(shù)土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實(shí)度測(cè)定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計(jì) | TYD-1 |
土壤農(nóng)化信息采集系統(tǒng) | |
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀 | TPY系列 |
葉綠素測(cè)定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測(cè)定儀 | YMJ系列 |
果實(shí)硬度計(jì) | GY系列 |
光合有效輻射計(jì)(光量子計(jì)) | GLZ系列 |
手持式農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18 |
風(fēng)向風(fēng)速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測(cè)量儀 | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強(qiáng)度測(cè)定儀 | YYD |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息